НОРМЫ ДАВЛЕНИЯ
нормы давления человека по возрасту
возраст мин. норма макс.
1-12 месяцев 75/50 90/60 110/75
1-5 лет 80/55 90/60 110/75
6-13 лет 90/60 105/70 115/80
14-19 лет 100/70 110/75 120/80
20-24 года 110/70 120/80 130/85
25-29 лет 110/76 120/80 130/85
30-34 года 110/76 120/80 130/85
35-39 лет 110/76 120/80 130/85
40-44 года 110/77 120/81 135/85
45-49 лет 110/77 120/81 135/85
50-54 года 110/78 120/82 135/86
55-59 лет 110/78 120/83 140/90
60-64 года 120/80 130/85 145/90
65-69 лет 120/80 130/85 147/91
ГыГы Приколы – это развлекательная платформа, созданная в первую очередь на базе мобильных приложений Android и iOS. Для того чтобы воспользоваться полным функционалом ГыГы, просим Вас скачать мобильное приложение доступное по ссылкам ниже. Скачав мобильную версию, вы сможете ставить лайки, комментировать, сохранять посты в избранное, делиться самим содержимым публикации, а не просто ссылкой на контент.